Цены на рулонный газон от производителя
Скачать прайс-лист в формате pdf
Рулонный газон выращен и адаптирован для северо-запада России.
Прайс-лист рулонного газона на сезон 2022 года.
Cорт газона | Площадь | % скидки | Цена, руб. с НДС |
||
Цена за 1 рулон |
Цена за 1 м² | ||||
Невский "Эконом" Состав травосмеси: Мятлик луговой, допускается наличие злаковых трав, мятлик однолетний. |
Площадь | % скидки | Цена за 1 рулон | Цена за 1 м² | |
от 50 - 500 м2 | 0% | 152 | 190 | ||
501 - 1000 | 5% | 144,8 | 181 | ||
1001-2000 | 10% | 136,8 | 171 | ||
2001-3999 | 15% | 129,6 | 162 | ||
4000 и более | 20% | 121,6 | 152 | ||
Невский "Универсальный" 100 % мятлик луговой Состав травосмеси: Миднайт, Рубикон, Санбим. |
Площадь | % скидки | Цена за 1 рулон | Цена за 1 м² | |
от 50 - 500 м2 | 0% | 198,4 | 248 | ||
501 - 1000 | 5% | 188,8 | 236 | ||
1001-2000 | 10% | 178,4 | 223 | ||
2001-3999 | 15% | 168,8 | 211 | ||
4000 и более | 20% | 158,4 | 198 | ||
Невский "Элитный" 100% мятлик луговой Состав травосмеси: Миднайт, Рубикон. |
Площадь | % скидки | Цена за 1 рулон | Цена за 1 м² | |
от 50 - 500 м2 | 0% | 220 | 275 | ||
501 - 1000 | 5% | 208,8 | 261 | ||
1001-2000 | 10% | 198,4 | 248 | ||
2001-3999 | 15% | 187,2 | 234 | ||
4000 и более | 20% | 176 | 220 |
Cорт газона
Невский "Эконом" (количество ограничено)
Состав травосмеси:
Мятлик луговой, допускается наличие злаковых трав.
Площадь | % скидки | Цена за рулон | Цена за м² |
от 50 - 500 м2 | 0% | 152 | 190 |
501 - 1000 | 5% | 144,8 | 181 |
1001-2000 | 10% | 136,8 | 171 |
2001-3999 | 15% | 129,6 | 162 |
4000 и более | 20% | 121,6 | 152 |
Cорт газона
Невский "Универсальный"
100 % мятлик луговойСостав травосмеси:
Миднайт, Рубикон, Санбим.
Площадь | % скидки | Цена за 1 рулон | Цена за 1 м² | |
от 50 - 500 м2 | 0% | 198,4 | 248 | |
501 - 1000 | 5% | 188,8 | 236 | |
1001-2000 | 10% | 178,4 | 223 | |
2001-3999 | 15% | 168,8 | 211 | |
4000 и более | 20% | 158,4 | 198 |
Невский "Элитный"
100 % мятлик луговойСостав травосмеси:
Миднайт, Рубикон.
Площадь | % скидки | Цена за 1 рулон | Цена за 1 м² | |
от 50 - 500 м2 | 0% | 220 | 275 | |
501 - 1000 | 5% | 208,8 | 261 | |
1001-2000 | 10% | 198,4 | 248 | |
2001-3999 | 15% | 187,2 | 234 | |
4000 и более | 20% | 176 | 220 |
Являясь производителем рулонного газона в Ленинградской области, мы гарантируем низкие цены на готовый газон в рулонах.