Цены на рулонный газон от производителя
Скачать прайс-лист в формате pdf
Рулонный газон выращен и адаптирован для северо-запада России.
Прайс-лист рулонного газона на сезон 2024 года.
Cорт газона | Площадь | % скидки | Цена, руб. с НДС |
||
Цена за 1 рулон |
Цена за 1 м² | ||||
Невский "Эконом" Состав травосмеси: Мятлик луговой, допускается наличие злаковых трав, мятлик однолетний. |
Площадь | % скидки | Цена за 1 рулон | Цена за 1 м² | |
от 50 - 500 м2 | 0% | 174,8 | 219 | ||
501 - 1000 | 5% | 166,1 | 208 | ||
1001-2000 | 10% | 157,3 | 197 | ||
2001-3999 | 15% | 148,6 | 186 | ||
4000 и более | 20% | 139,8 | 175 | ||
Невский "Универсальный" 100 % мятлик луговой Состав травосмеси: Миднайт, Рубикон |
Площадь | % скидки | Цена за 1 рулон | Цена за 1 м² | |
от 50 - 500 м2 | 0% | 263,8 | 330 | ||
501 - 1000 | 5% | 250,5 | 313 | ||
1001-2000 | 10% | 237,4 | 297 | ||
2001-3999 | 15% | 224,2 | 280 | ||
4000 и более | 20% | 211,1 | 264 | ||
Невский "Элитный" 100% мятлик луговой Состав травосмеси: Миднайт, Рубикон. |
Площадь | % скидки | Цена за 1 рулон | Цена за 1 м² | |
от 50 - 500 м2 | 0% | 277,8 | 347 | ||
501 - 1000 | 5% | 263,9 | 330 | ||
1001-2000 | 10% | 250,0 | 312 | ||
2001-3999 | 15% | 236,1 | 295 | ||
4000 и более | 20% | 222,2 | 278 |
Cорт газона
Невский "Эконом" (количество ограничено)
Состав травосмеси:
Мятлик луговой, допускается наличие злаковых трав.
Площадь | % скидки | Цена за рулон | Цена за 1 м² |
от 50 - 500 м2 | 0% | 174,8 | 219 |
501 - 1000 | 5% | 166,1 | 208 |
1001-2000 | 10% | 157,3 | 197 |
2001-3999 | 15% | 148,6 | 186 |
4000 и более | 20% | 139,8 | 175 |
Cорт газона
Невский "Универсальный"
100 % мятлик луговойСостав травосмеси:
Миднайт, Рубикон.
Площадь | % скидки | Цена за 1 рулон | Цена за 1 м² | |
от 50 - 500 м2 | 0% | 263,8 | 330 | |
501 - 1000 | 5% | 250,5 | 313 | |
1001-2000 | 10% | 237,4 | 297 | |
2001-3999 | 15% | 224,2 | 280 | |
4000 и более | 20% | 211,1 | 264 |
Невский "Элитный"
100 % мятлик луговойСостав травосмеси:
Миднайт, Рубикон.
Площадь | % скидки | Цена за 1 рулон | Цена за 1 м² | |
от 50 - 500 м2 | 0% | 277,8 | 347 | |
501 - 1000 | 5% | 263,9 | 330 | |
1001-2000 | 10% | 250,0 | 312 | |
2001-3999 | 15% | 236,1 | 295 | |
4000 и более | 20% | 222,2 | 278 |
Являясь производителем рулонного газона в Ленинградской области, мы гарантируем низкие цены на готовый газон в рулонах.